|
Principais
Obras
- RFFSA
VARIANTE DO PARATEÍ 1973
>Construtora Ferreira Guedes S/A
Enleivamento 21.340 m²
- RFFSA
LIGAÇÃO ITAPEVA - PONTA GROSSA 1973/74
>Construtora Ferreira Guedes S/A
Grama em Placas | 481.400 m² |
Hidrossemeadura | 226.318 m² |
Canaleta trapezoidal em concreto | 104.979 ml |
Palanques em Concreto Armado | 8.965 un |
Drenagem Profunda | 21.345 ml |
Gabião tipo caixa | 23.237 m³ |
Cerca | 27.085 ml |
Enrrocamento de rocha | 4.868 m³ |
Escavações de mat. 1ª e 2ª categoria | 6.375 m³ |
BSTC d=1,20 | 30 ml |
Bocas para dreno | 55 un |
- PETROBRAS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP
>Construtora Ferreira Guedes S/A
Proteção vegetal dos taludes | 37.820 m² |
- D.N.E.R. BR 153 - GENERAL CARNEIRO
>Camargo Correia 1975
Enleivamento | 66.857 m² |
Drenos I/II/III | 5.252 ml |
- D.N.E.R. BR 386/158 ENTRONCAMENTO BR 282 1975/78
CAIBI SC
>Construtora Ferreira Guedes S/A
Drenos I/II | 19.357 ml |
Drenos III | 15.806 ml |
Sarjetas em concreto | 14.449 ml |
Enleivamento | 171.980 m² |
Hidrossemeaduras | 110.000 m² |
Muro de arrimo | 870 ml |
Cerca | 93.626 ml |
Desmatamento | 57.262 m² |
- RFFSA LIGAÇÃO CURITIBA - PARANAGUÁ - PR 1976
>Construtora Ferreira Guedes S/A
Enleivamento | 136.858 m² |
Desmatamento | 391.780 m² |
- D.E.R. PR 151 - PIRAÍ DO SUL - PR 1978
Hidrossemeadura |
28.482 m² |
- D.E.R. PR 340 - CASTRO - TIBAGI - PR
- RFFSA PATIO FERROVIÁRIO UVARANAS - 1978
PONTA GROSSA - PR
Assentamento de canaletas | 2.685 ml |
Muro com gabiões | 174 m³ |
Enrrocamento | 64 m³ |
- D.N.E.R BR 153 - IRANI - SC 1974/77
>Construtora Ferreira Guedes S/A
Cerca | 81.020 ml |
Enleivamento | 547.150 m² |
Drenagem profunda | 16.970 ml |
Sarjetas e canaletas | 21.012 ml |
Banquetas em C.ª | 16.400 ml |
Hidrossemeadura | 152.545 m² |
Meio-fio | 1.852 ml |
Saídas d'água | 403 ml |
- RFFSA LIGAÇÃO PINHAIS - ENG.BLEY - PR 1975/76
Cercas |
12.934 ml |
Escavações e transp.de terra |
8.930 m³ |
Enrrocamento de rocha |
3.680 m³ |
Enleivamento |
1.223.777 m² |
Hidrossemeadura |
238.010 m² |
Descidas d'água/canal |
550 ml |
Canaletas tipo L |
57.313 ml |
Gabiões |
14.800 m³ |
Drenos |
8.419 ml |
- D.N.E.R. BR 116 - Km 22 A 44 - ITAP.DA SERRA-SP
>Construtora Ferreira Guedes S/A - 1975/76
Canaletas e desc. D'água | 1.197 ml |
BSTC D=0,80 | 1.342 ml |
BSTC D=1,00 | 532 ml |
Poços de visitas | 96 un |
Alas para bueiro | 64 un |
Meio-fio | 12.275 ml |
Escavação Manual | 1.980 m³ |
Canaletas | 19.883 ml |
Canteiro central | 18.485 ml |
Cercas | 19.790 ml |
Ponte BR 116 - Usina concr.FCK 200 | 180.78 m³ |
Escavações em mat. 1ª cat. | 6.356 m³ |
Enrrocamento de rocha | 1.650 m³ |
Bueiro armico (2,50 m) | 96 ml |
- FEPASA TRECHO STA TEREZINHA - LAPA 1976/79
UNIVERSIDADE DE JURUBATUBA - SP
>Construtora Ferreira Guedes S/A
Escavação e transp. de argila para aterro | 38.900 m³ |
Enrrocamento de rocha | 878 m³ |
Canaletas em concreto armado | 42.868 m³ |
Canaletas trapezoidal | 945 ml |
Escavação manual | 1.034 m³ |
Gabiões | 3.134 m³ |
- RFFSA LIGAÇÃO FERROVIÁRIA AMANBAÍ SÃO 1978/81
BENTO - CAMPOS ELÍSIOS - RJ
>Construtora Ferreira Guedes S/A
Canaleta tipo I | 2.289 ml |
Canaleta tipo III | 21.897 ml |
Passagem de nível | 16 ml |
- RFFSA TRECHO AMAMBAÍ - CAXIAS - RJ 1978/81
>Construtora Ferreira Guedes S/A
Canaleta tipo DER | 11.234 ml |
Canaleta tipo I | 775 ml |
Canaleta tipo II | 2.199 ml |
- D.N.E.R. NOVA FRIBURGO - RJ 1979
>Construtora Ferreira Guedes S/A
Gabiões | 1.308 m³ |
Transporte de terra | 1.340 m³ |
- PREFEITURA RODOVIA MUNICIPAL - SOCAVÃO - CRUZO
CASTRO-PR 1979/80
Terraplenagem, cortes, aterros, sublastro | 23 km |
- REGIONAL DESTOCA P/DIVERSOS NA REGIÃO DE CASTRO
- FURNAS SUBESTAÇÃO DE TIJUCO PRETO - SP
>Construtora Ferreira Guedes S/A - 1979/80
Canaletas em alvenarial | 2.753 ml |
Meia calha (40/60)l | 3.209 ml |
Descida d'águal | 356 ml |
Caixa de Alvenaria (230x230)l | 52 un |
Enleivamentol | 51.186 m² |
- NUCLEBRÁS FÁBRICA NUCLEP - RJ 1981
>Construtora Ferreira Guedes S/A
Gabiões tipo colchão-canal | 15.879 m³ |
Concreto armado | 146 m³ |
Meia calha (D=0,50) | 5.521 ml |
Boca de lobo | 16 un |
- ENGEFER FERROVIA ARAGUARÍ - CELSO BUENO
ROMARIA - MG 1980/82
>Construtora Ferreira Guedes S/A
Escavação e transp. P/bota fora | 93.600 m³ |
Formas de madeira | 139.000 m² |
Concreto estrutural | 19.900 m³ |
Concreto ciclópico | 180 m³ |
Junta com mat. Asfáltico | 32.500 ml |
Barbacã | 9.244 un |
Aço CA-50 | 22.000 kg |
- D.E.R. PR 340 - CASTRO - TIBAGI - PR 1982/84
>Cesbe S/A
Sarjetas em L | 26.480 ml |
Enleivamento | 167.845 m² |
Sarjetas em leivas | 14.876 ml |
Base de solo cimento | 32.000 m² |
- ENGEFER FERROVIA DO AÇO - JECEABA
SÃO B. DO SUAÇUÍ - MG
>Construtora Ferreira Guedes S/A - 1982/84
Canaletas tipo der | 14.910 ml |
Canaletas tipo 2A | 6.228 ml |
Canaletas tipo 3 | 4.225 ml |
Canaletas tipo 5 | 6.882 ml |
Canaletas tipo 7 | 8.674 ml |
- RFFSA ENG. BLEY - MACHADO DA COSTA 1982/82
>Construtora Ferreira Guedes S/A
Canaletas tipo U | 9.623 ml |
Enleivamento | 74.800 m² |
Escavações em cortes e transp. p/bota fora | 12.100 ml |
- D.E.R. PIRAÍ DO SUL - VENTANIA 1982/82
> E B E C
BSTC (D=0,80) | 290 ml |
BSTC (D=1,00) | 183 ml |
BSTC (D=1,20) | 182 ml |
- FEPASA MARGINAL PINHEIROS - JURUBATUBA - SP
>Construtora Ferreira Guedes S/A - 1983/84
Canaletas em concreto armado | 22.320 ml |
Formas | 53.633 m² |
Escavação manual | 12.150 m³ |
Reaterro manual compactado | 2.629 m³ |
Concreto FCK=150 | 1.596 m³ |
Concreto magro | 673 m³ |
Tela Telcon | 16.645 kg |
- D.N.E.R. BALANÇA BR 116 Km 41 ITAPECIRICA DA 1984/84
SERRA - SP
>Construtora Guarantã
Concreto pavimento 36 mpa | 1.122 m³ |
Concreto 18 mpa | 832 m³ |
Formas planas comuns | 270 m² |
Dreno profundo | 1.136 ml |
- FEPASA CAMPINAS - MAIRINQUE - SP 1983/86
>C B P O
Meia calha D=0,60 | 26.165 ml |
Meia calha D=0,40 | 8.645 ml |
Escavação, carga e transporte | 14.468 m³ |
Formas | 30.632 m² |
Concreto FCK=150 | 9.832 m³ |
Aço p/escadas | 10.721 kg |
Limpeza de faixa | 156.640 m² |
- RFFSA FERRAZ - GUAIANASES - SP 1984/86
>Construtora Ferreira Guedes S/A
Canaletas tipo U | 14.200 ml |
Escavação manual | 2.832 m³ |
Gabiões | 1.430 m³ |
BDTC D=0,80 | 160 ml |
BTTC D=1,00 sob trilhos | 82 ml |
Muro de fechamento | 6.430 ml |
Capina e roçada | 143.630 m² |
Tratamento superficial | 26.300 m² |
Escavação e transp. Solo mole | 2.640 m³ |
Estroncas | 1.230 m² |
- RFFSA PATIO NA EST. ITAQUAQUECETUBA - SP 1985
Canaletas trapez. Armada | 3.430 ml |
BSTC D=1,00 | 82 ml |
Muro de fechamento | 1.970 m² |
- FEPASA SERRA DE SANTOS - EVANG. DE SOUZA - 1985/86
PIRATININGA - SP
>C B P O
Concreto 150 | 1.240 m³ |
Aço CA - 50 | 28.400 kg |
Forma | 25.800 m² |
Escavação, carga e transporte | 980 m³ |
Dreno | 640 ml |
- DERSA RODOVIA PEDRO TAQUES-SÃO VICENTE - SP 1986/87
>Queiroz Galvão
BSTC D=0,60 | 630 ml |
BSTC D=0,80 | 912 ml |
BSTC D=1,00 | 560 ml |
BSTC D=1,20 | 184 ml |
Gabiões | 830 m³ |
- FEPASA CAUCAIA DO ALTO - MAIRINQUE - EVANG. 1985/86
DE SOUZA - SP
>C B P O
Sarjeta ti - 1 | 18.860 ml |
Sarjeta ti - 2 | 4.640 ml |
Dreno profundo | 3.200 ml |
BSTC D=0,80 | 120 ml |
Gabiões | 114 m³ |
Escavação manual | 840 m³ |
- FEPASA MARG.PINHEIROS - UNIV.JURUBATUBA - SP 1986/87
>Construtora Ferreira Guedes S/A
Escavação manual | 2.340 m³ |
Concreto FCK 150 | 1.120 m³ |
Forma | 4.730 m³ |
Tela Telcon | 6.400 kg |
- RFFSA MOGI DAS CRUZES - ESTUDANTES - SP 1986
- D.E.R. ROD. D.PEDRO I - JACAREÍ - SP Km 0 ao 32 1985
>C B P O
Concreto FCK 150 | 3.839 m³ |
Aço CA-50 | 55.800 kg |
Formas de madeira | 12.420 m² |
Escavação, carga e transporte p/bota fora | 13.220 m³ |
- FEPASA AMADOR BUENO - SP 1985
>Construtora Ferreira Guedes S/A
BSTC D=1,20 | 75 ml |
Escavação | 730 m³ |
Aço CA-50 | 43.800 kg |
Formas | 3.800 m² |
Estronca | 630 m² |
Concreto FCK-150 | 413 m³ |
- C.B.T.U. CALMON VIANA - MANOEL FEIO - SP 1986/87
>Construtora Ferreira Guedes S/A
Muro de Fechamento | 2.800 ml |
Concreto FCK 180 | 896 m³ |
Formas | 9.800 m² |
Ferro (Tela Telcon) | 32.600 kg |
Aço CA-50 | 17.640 kg |
- FEPASA TERMINAL DE CARGAS PRES.ALTINO - SP 1986/87
>Construtora Ferreira Guedes S/A
Calçamento c/ parelelepípedo | 3.200 m² |
BSTC D=0,60 | 28 ml |
BSTC D=0,80 | 130 ml |
BSTC D=1,00 | 180 ml |
BSTC D=1,20 | 94 ml |
Concreto FCK 150 | 1.320 m³ |
Escavação, carga e transporte | 16.450 m³ |
Forma | 3.110 m² |
Aço CA-50 | 6.300 kg |
Guia Sarjeta | 830 ml |
Dreno | 1.240 ml |
- RFFSA TRECHO MARACANÃ - SANTA QUITÉRIA
1987/88
>Construtora Ferreira Guedes S/A C
analeta tipo 1B | 1.380 ml |
Dreno tipo I | 3.450 ml |
- FEPASA MAIRINQUE - CAUCAIA DO ALTO-CIPÓ - 1987/90
EVANGELISTA DE SOUZA
>C B P O
Escavação manual | 1.692 m³ |
Escavação, carga e transporte | 4.638 m³ |
Fornec. e aplic. de formas | 20.982 m² |
Fornec. benef. aplic. de aço | 57.014 m² |
Fornec. aplic. concreto FCK 150 | 1.959 m³ |
Execução de muro de gabião | 4.266 m³ |
Construção de gigantes | 179 un |
Execução/canaleta T.I-II | 54.321 ml |
Execução/canaleta T.I-I | 70.276 ml |
Fornecimento e aplicação manta bidim | 7.014 kg |
Escavação de vala p/dreno | 3.832 m³ |
Fornec. aplic. brita p/dreno | 2.379 m³ |
Fornec. asset. tubo 0,20 | 7.030 ml |
Fornec. aplic. de areia p/dreno | 354 m³ |
Reaterro manual compactado | 1.706 m³ |
Exec. de ala p/dreno | 17 un |
Limpeza veg. Cons. Valeta | 35.512 m² |
Fornec. e acent. meia calha 0,60 | 423 ml |
Transp. cravação chumb. de trilho | 501 un |
Transp. aplic. placas mold. | 1.659 un |
Exec. de muro de alvenaria | 537 m² |
- D. A. E. CALHA DO TIETÊ - BARUERI - SP 1989
>Andrade Gutierrez
Escavação manual | 114 m³ |
Pedra argamassada | 64 m³ |
Formas | 237 m² |
Concreto FCK 150 | 58 m³ |
Aço CA-50 | 2.850 kg |
- FEPASA DESVIO PÁTIO CAMPINAS - SP 1990
>C B P O
BSTC D=0,60 | 28 ml |
BSTC D=1,20 | 23 ml |
Canaleta DR2 | 485 ml |
Canaleta Ti 1 | 5.340 ml |
Canaleta Ti 2 | 6.320 ml |
Concreto 15 MPA | 1.620 m² |
Aço CA-50 | 10.320 kg |
Forma p/concreto | 6.810 m² |
Escavação manual | 3.232 m³ |
- FEPASA DESVIO AMERICANA - SP 1990/91
>C B P O
Canaleta Ti 2 | 430 ml |
Dreno 0,20 poroso | 820 ml |
Dreno 0,40 perfurado | 510 ml |
Escavação 1ª cat. | 1.520 m³ |
Escavação 2ª cat. | 531 m³ |
Fornec. aplic. bidim OP-30 | 1.840 kg |
Concreto 15 MPA | 242 m³ |
Aço CA-50 | 1.320 kg |
Formas | 640 m² |
BSTC D=1,50 | 75 ml |
- FEPASA DESVIO LIMEIRA - RIO CLARO - SP 1990/92
>C B P O
Dreno 0,20 poroso | 11.540 ml |
Bidim OP-30 | 13.720 kg |
Canaleta DR1 | 14.240 ml |
Canaleta DR2 A | 4.340 ml |
Canaleta DR2 C | 3.830 ml |
Canaleta DR2 D | 3.120 ml |
Canaleta DR2 E | 1.630 ml |
Concreto 15 MPA | 1.820 m³ |
Formas | 8.246 m² |
Aço CA-50 | 31.930 kg |
Escavação Manual | 1.341 m³ |
- PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO - LOT. CANTA GALO - 1991
II - CASTRO - PR
BSTC D=0,60 | 640 ml |
BSTC D=0,40 | 730 ml |
Escavação mecânica 1ª cat. | 5.540 m³ |
Escavação manual | 4.592 m³ |
Reaterro manual compactado | 2.382 m³ |
- FEPASA MURO DE ARRIMO - EST. MAILASQUE - SP 1991
>Construdaotro Empreend. Ltda
Concreto magro | 116 m³ |
Concreto 18 MPA | 150 m³ |
Formas | 2.400 m² |
Aço | 8.200 m² |
Escavação 1ª cat. | 830 m³ |
Escavação 2ª cat. | 220 m³ |
Reaterro compactado | 980 m³ |
- C.P.F.L. USINA TERMOELÉTRICA CAIOBÁ 1992
AMERICANA - SP
>C B P O
Escavação, carga, transporte, regularização,
Sublastro, drenagem e proteção vegetal no pátio.
- RFFSA TRECHO MAFRA - LAGES - SC 1992/93
>H. COSTA
Obras de emergência, cortes e aterros
Terraplenagem, cortes, aterros, lastro, montagem de
Grade, colocação de trilhos, drenagem, obras de arte
e proteção.
- FEPASA TRECHO LIMEIRA - CORDEIRÓPOLIS - SP 1994/95
>C B P O
Bueiros, canaletas e drenos
- D.N.E.R RODOVIA FERNÃO DIAS
TRECHO SÃO PAULO - BELO HORIZONTE 96/97/98/99
>Construtora Ferreira Guedes S/A
BSTC D=0,40 | 252 ml |
BSTC D=0,60 | 1.791 ml |
BSTC D=0,80 | 9.377 ml |
BSTC D=1,00 | 2.318 ml |
BSTC D=1,20 | 1.130 ml |
BSTC D=1,50 | 944 ml |
Escavação manual 1ª categoria | 1.260 m³ |
Escavação manual reaterro compactado | 26.154 m³ |
Escavação mecânica material 1ª categoria | 19.780 m³ |
Escavação mecânica reaterro comp. mat. 1ª cat. | 24.592 m³ |
Lastro de brita | 12.591 m³ |
Lastro de rachão | 11.378 m³ |
Aço CA 50 (forn. preparo e colocação) | 53.384 kg |
Formas | 5.260 m² |
Canais esc. concreto armado | 1.162 ml |
Sarjeta triangular de concreto STC 01 | 11.843 ml |
Dreno longitudinal profundo p/cortes em solo | 7.972 ml |
Valeta p/aterro VPA 04 | 469 ml |
Valeta de proteção revestida em concreto VPA 03 | 990 ml |
Boca de lobo BLS HD 1,80 | 97 un |
Boca de bueiro simples | 18 un |
Caixa coletora de sarjeta com concreto armado | 201 un |
Caixa coletora New Gersey | 308 un |
Descida d'água e aterro em degrau concreto armado | 97 ml |
Boca de bueiro "simples, dupla e tripla." | 18 un |
Dreno sub. Superficial DSS-01 | 650 ml |
Canais de escoamento concreto armado R1-D | 800 ml |
Demolição dispositivo em concreto | 151 m³ |
Muro de bloco de concreto | 54 ml |
Concreto ciclópico (Obra de emergência DAAE) | 89 m³ |
Concreto FCK 15 MPA "confecções e lançamento" | 430 m³ |
Formas de placa compesada plastificada | 2.422 m² |
Boca de lobo "simples, dupla e tripla" | 82 ml |
Poço de visita PV 1.80 à 4.50 | 40 un |
Remoção de bueiros existentes | 238 ml |
- D.N.E.R. RODOVIA RÉGIS BITTENCOURT 97/98/99
TRECHO CURITIBA - SÃO PAULO
>Construtora Ferreira Guedes S/A
Valeta de proteção de corte (VPC-03) | 939 ml |
Valeta de proteção de corte (VPC-04) | 5.429 ml |
Valeta de proteção de aterros (VPA-03) | 83 ml |
Sarjeta triangular de concreto (STC-01) | 18.428 ml |
Sarjeta canteiro central concreto (SCC-02) | 2.778 ml |
Sarjeta trapezoidal de concreto (SZC-01) | 96 ml |
BSTC D=0,60 C/BERÇO | 39 ml |
BSTC D=0,80 | 1.271 ml |
BSTC D=1,00 | 126 ml |
BSTC D=1,20 | 97 ml |
BDTC D=1,00 | 96 ml |
BDTC D=1,50 | 159 ml |
BTTC D=1,00 | 72 ml |
BTTC D=1,50 | 39 ml |
Caixa coletora de talvegue | 39 un |
Descida d'água em degraus | 155 ml |
Boca de dreno | 16 un |
Boca de bueiros | 65 un |
Enrrocamento de rachão | 1.184 m³ |
Escavação manual mat. 1ª categoria | 1.146 m³ |
Escavação mec. e reaterro mat 1ª cat. | 8.272 m³ |
Remoção de solo de baixa resistência | 1.622 m³ |
Forma de madeira comum | 978 m² |
Concreto 15 MPA | 94 m³ |
Dreno profundo (DPS-02) | 4.403 ml |
Meio-fio em concreto MFC-01 | 432 ml |
Descida d'água em degraus (DAD-02) | 93 m³ |
Gabião tipo caixa | 1.843 m³ |
Dissipador de energia | 17 un |
- GASBOL GASODUTO BOLÍVIA/BRASIL TRECHO XIII 1999/2000
CRICIÚMA - CANOAS R.G. DO SUL
>Consórcio Tenenge - Daip
Recomposição de pista | 135 km |
Execução de diques em solo cimento | 2.283 m³ |
Execução de diques em solo local | 1.931 m³ |
Curva de nível | 21.926 ml |
Canaleta transversal tipo CT-B | 586 ml |
Canaleta transv. CTB com saco solo cimento SC-2 | 5.478 ml |
Canaleta transversal tipo CT-C | 26.957 ml |
Meia calha de concreto DN=300mm | 605 ml |
Meia calha de concreto DN=400mm | 458 ml |
Solo cimento p/implantação de meia calha | 199 m³ |
Escada de concreto armado | 74 ml |
Retaludamento, grama em placa com grampo 3/8 | 2.617 m² |
Grama em placa | 58.722 m² |
Cerca | 14.580 ml |
Concreto projetado com tela telcon | 551 m² |
- TRANSPETRO REABILITAÇÃO DOS DUTOS DE SÃO PAULO E REGIÃO SUL - 2002/2003
>CBPO - Geral Damulakis - CGDC - Consórcio
Semeadura Manual | 445.104,00 m² |
Execução de diques em solo cimento | 65,65 m³ |
Reaterro manual compactado | 1.056,00m³ |
Curva de nível | 389,00 ml |
Colocação de marcos delimitadores e Placas | 101,00 und |
Bueiro simples de concreto D=0,60 | 71,00 ml |
Canaleta transversal tipo CT-C | 436,60 ml |
Meio fio sarjeta | 680,90 ml |
Meia calha | 474,00 ml |
Muro em alvenaria sem argamassa | 487,03 m² |
Revestimento em argamassa para alvenaria | 2.109,00 m² |
Capa asfáltica até 0,5cm | 1.856,00 m² |
Grama em placa | 24.593,00 m² |
Grama em mudas | 3.308,00 m² |
Cerca | 2.318,00 ml |
Calçada com espessura 10cm | 2.267,00 m² |
Fornecimento e aplicação de Aço CA-50 | 4.921,00 kg |
Colocação de PTE | 6 und |
Solo cimento sc-2 para diques | 149,00 m³ |
Fornecimento e aplicação de concreto 15 mpa | 286,00 m² |
Fornecimento e aplicação de forma | 474,20 m² |
Pintura de piso ou paredes | 1.341,00 m² |
Alambrado | 318,00 ml |
Fornecimento e aplicação de areia para dreno/vala | 2.047,00 m³ |
Fornecimento e aplicação de brita para dreno ou vala | 98,00 m³ |
- ESCAVAÇÃO, REABILITAÇÃO DE VALETAS, DRENAGEM DE TERRENOS ALAGADIÇOS - 2003
>ÁREAS RURAIS
Abertura de Valetas | 4.000,00 ml |
Limpeza e reabilitação de valetas já existentes | 3.750,00 ml |
- TRANSPETRO - REABILITAÇÃO DOS DUTOS DE SÃO PAULO - 2004/2005
>TECHINT S/A CONSÓRCIO GDK S/A
Semeadura Manual | 107.009,52 |
Execução de diques e estruturas de solo proveniente da jazida | 38.673 m³ |
Reaterro manual compactado | 1.286,98 m³ |
Regularização, Nivelamento, eliminação poças d'água | 38.930,90 m² |
Colocação de marcos delimitadores e Placas | 259 und |
Recuperação ruas com pavimento em asfalto incluindo sub-base | 920,74 m² |
Meio fio sarjeta | 579,30 ml. |
Execução de canaletas de concreto Pré Moldados | 514,50 ml. |
Muro em alvenaria com argamassa | 1.537,02 m² |
Recuperação de calçadas | 1.534,35 m² |
Muro tipo paliteiro | 24,05 ml |
Grama em placa | 8.615,04 m² |
Execução de cercas com arame | 116,70 ml |
Recuperação de bueiro/dutos em PVC, Manilhas ou concreto | 281,50 ml |
Pintura de piso ou paredes | 301,42 m² |
Retirada de pedras e entulhos do local de reparo | 725,00 m³ |
Homem hora (administração) | 5.810,00 h. |
Execução de enrocamento em pedras de mão | 118,08 m³ |
Execução de cercas com alambrado | 604,30 ml. |
- TRANSPETRO - REABILITAÇÃO DOS DUTOS DE SÃO PAULO - 2005
>GDK S/A
Semeadura Manual | 107.240,01 m² |
Exec. de lages, pavimentos, caixas paredes e outras obras em Concreto Armado | 107,68 m² |
Reaterro manual compactado | 1.106,48 m² |
Regularização, Nivelamento, eliminação poças d'água | 88.230,55 m² |
Colocação de marcos delimitadores e placas | 278 und. |
Recuperação ruas com pavimento em asfalto incluindo sub-base | 1.098,95 m² |
Meio fio sarjeta | 307,50 ml |
Execução de canaletas de concreto Pré Moldadas | 157,30 ml. |
Muro em alvenaria com argamassa | 257,81 m² |
Recuperação de calçadas | 1.752,40 m² |
Muro tipo paliteiro | 163,95 m² |
Grama em placa | 19.781,15 m² |
Execução de cercas com arames | 1.016,95 ml. |
Recuperaçãp de bueiros/dutos em PVC, Manilhas ou concreto | 350,80 ml. |
Pintura de Pisos ou parede | 284,08 m² |
Retirada de pedras e entulhos do local do reparo | 1.220,38 m³ |
Homem hora (administração) | 5.810,00 h |
Execução de enrocamento em pedras de mão | 1.422,81 m³ |
Execução de gabião tipo reno | 144,65 m² |
Execução de cercas com alambrado | 112,50 m² |
Recuperação de ruas com pavimento em blocos de concreto | 65,79 m² |
- D.N.E.R - RODOVIA ÍNDIO TIBIRICA
TRECHO SUZANO - RIACHO GRANDE-SP - 2005/2006
>Construtora Ferreira Guedes S/A
Cerca de arame farpado c/4 fios | 22ml |
Demolição de concreto armado | 46 m³ |
Demolição de concreto simples | 51 m³ |
Demolição de pavimento flexível c/transporte | 9 m³ |
Escavação e carga de material de 1 ª e 2ª cat. | 2.055 m³ |
Espalh/regularização/compact material bota fora | 2.479 m³ |
Transporte de 1/2 categoria até 10Km | 10.661 m³ |
Transporte de 1/2 categoria além de 15Km | 12.704 m³ |
Compactação de aterro | 821 m³ |
Sub-base ou base brita grad.simples | 54 m³ |
Escav.fund.bueiro ou dreno s/expl. até 2m | 4.646 m³ |
Forma plana com concreto comum | 1.268 m² |
Barra de aço CA-50 | 8.651 kg |
Concreto FCK-15 MPA | 522 m³ |
Camada filtrante de pedra brita | 187 m³ |
Alvenaria de tijolo | 83 m³ |
Argamassa de cim. e areia esp. 2cm | 623 m³ |
Enchimento de vala com pedra britada 1 e 2 | 729 m³ |
Enchimento de vala com pedra britada 3 e 4 | 376 m³ |
Compactação manual c/aterro solo local | 9.714 m³ |
Manta geotêxtil tipo RT 14 | 4.270 m² |
Tubo dreno de concreto 20 cm | 227 m |
Tubo de concreto D=0,60 Classe PA-1 | 644 m |
Tubo de concreto D=0,80 Classe PA-1 | 17 m |
Tubo de concreto D=1,00 Classe PA-1 | 9 m |
Canaleta de concreto 40 cm | 228 m |
Guia pré-fabricada de concreto FCK 15-MPA | 4.285 m |
Sarjeta de concreto FCK 15-MPA | 297 m³ |
Guia de concreto FCK 15-MPA | 9 m³ |
Tubo de concreto D=0,60 - assentamento | 125 m |
- TRANSPETRO -REABILITAÇÃO DOS DUTOS DE SÃO PAULO 2006/2007
>Consórcio Reabilitação Sudeste
Muro de Gabião tipo caixa | 64 m³ |
Dique solo cimento SC-2 e SC-3 com sacos de aniagem | 8 m³ |
Grama em placa esmeralda | 719 m² |
Fornec. e aplic. de asfalto em ruas c/sub-sabe | 243 m² |
Canaleta pré-moldada D=0,30 c/solo cimento ou concreto | 53 mts |
Canaleta pré-moldada D=0,40 c/solo cimento ou concreto | 67 mts |
Canaleta pré-moldada D=0,60 c/solo cimento ou concreto | 35 mts |
Canaleta em solo cimento SC-2 c/10cm de espessura | 32 mts |
Cerca tipo III mourão de concreto 6 fios | 166 mts |
Cerca tipo III com tela plástica e baldrame | 57 mts |
Cerca com mourão de concreto 4 fios | 91 mts |
Cerca com mourão de madeira 4 fios | 32 mts |
Dique com solo local selecionado | 0,80 m³ |
Fornecimento e espalhamento de brita | 28 m³ |
Marco kilométrico se fornecimento | 211 und. |
Grama em placa comum | 11.104 m² |
Pintura de pisos ou paredes | 413 m² |
Semeadura manual | 82,135 m² |
Regul., nivelamento, eliminação de pocas de água | 88,214 m² |
Meio fio sarjeta | 175 mts |
Recuperação de ruas com blocos de concreto | 18 m² |
Retirada de pedras e entulhos | 260 m³ |
Reaterro manual compactado | 871 m³ |
Execução de canaletas concreto moldada in-loco c/7cm | 174 mts |
Canaleta em concreto armado in-loco FCK-18-MPA | 40 m³ |
Muro em alvenaria s/emboço s/argamassa | 204 m² |
Tubo de concreto simples DN=0,40 | 96 mts |
Calçada | 392 m² |
Muro paliteiro | 94 m² |
Concreto armado para muro paliteiro | 5 m³ |
Concreto FCK-18-MPA | 14 m³ |
Gabião tipo reno esp.23cm | 126 m² |
Homem hora ajudante | 8.861 h |
Homem hora pedreiro/carp./armador/pintor e eletrecista | 4.725 h |
Homem hora encarregado civil | 2.048 h |
LOCAÇÃO |
Caminhão Basculante toco e truck mês |
Carros de apoio mês |
Escavadeira hidráulica mês |
- URBANIZAÇÃO DO COMPLEXO DO PARQUE LACUSTRE
Período 23/08/2008 à 28/03/2009
>Prefeitura Municipal de Castro
Calçamento em pedras poliédricas |
2.025,00m² |
Gabiões e Barragem |
1.010,84m² |
Reforma da Ponte Manoel Ribas |
198,72m² |
Revestimento asfáltico em C.B.U.Q. e=4cm |
1.051,00m² |
Construção de quiosques (24,84m² cada quiosque) |
8 unidades |
Principais Obras de Alvenaria
- 1976 - PRÉDIO COMERCIAL P/ESCRITÓRIO, OFICINA E DEPÓSITO
Sito Rua Heráclio M. de Camargo, 433 Castro-Pr
*Área construída 964m²
- 1978 - RESIDÊNCIA EM ALVENARIA
Sito Rua Artur Gomes Machado s/nº Castro-Pr
*Área construída 114 m²
- 1978 - RESIDÊNCIA EM ALVENARIA
Sito Rua Artur Gomes Machado, s/n Castro-Pr
*Área construída 114 m²
- 1978 - RESIDÊNCIA EM ALVENARIA
Sítio Acácia, Pr 151 Km 155 Castro-Pr
*Área construída 354 m²
- 1979 - RESIDÊNCIA EM ALVENARIA
Sito Rua das Acácias, 1A Castro-Pr
*Área construída 77 m²
- 1980 - RESIDÊNCIA EM ALVENARIA
Sito Rua das Acácias, 2A Castro-Pr
*Área construída 77 m²
- 1981 - RESIDÊNCIA EM ALVENARIA
Sito Rua das Acácias, 3A Castro-Pr
*Área construída 77 m²
